Η λίστα αυτή δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου 2008 του έγκριτου μουσικού περιοδικού Rolling Stone. Ένα απόσπασμα από το κείμενο που τη συνοδεύει φωτίζει τα κριτήρια που έλαβαν υπόψη τους οι συντάκτες του περιοδικού για να τη διαμορφώσουν:
«... Αυτό είναι που κάνει μεγάλο ένα ροκ εντ ρολ κιθαριστικό ήχο: ένα ακαταμάχητο ριφ, ένα σόλο ή ένα τζαμάρισμα που σου ανεβάζει τη διάθεση κάθε φορά που το ακούς. Μία νότα που σου κολλάει και την παίζεις ξανά και ξανά. Κάθε τραγούδι της λίστας διαθέτει αυτές τις συγκινήσεις. Αλλά είναι οι καλύτερες κιθαριστικές στιγμές, γι' αυτό που υπάρχει μέσα στις νότες: Πείνα, Οργή, Απόγνωση και Χαρά, συχνά όλα αυτά μαζί. Μπορείς να ακούσεις, μπλουζ, γκόσπελ και ροκαμπίλι, μεταμορφωμένα από την ανάγκη να πει κάποιος κάτι νέο και δυνατό, αμέσως. Το Ροκ εντ Ρολ είναι ο ήχος της ανεξαρτησίας για πάνω από μισό αιώνα και η κιθάρα είναι η απελευθερωτική φωνή του. Αυτοί είναι οι 100 λόγοι του αφιερώματος...»
A/A | ΤΙΤΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦ. |
---|---|---|---|
1 | Johnny B Goode | Chuck Berry | 31/03/1958 |
2 | Purple Haze | Jimi Hendrix Experience | 17/03/1967 |
3 | Crossroads | Cream | 16/01/1969 |
4 | You Really Got Me | Kinks | 04/08/1964 |
5 | Brown Sugar | Rolling Stones | 16/04/1971 |
6 | Eruption | Van Halen | 10/02/1978 |
7 | While My Guitar Gently Weeps | Beatles | 22/11/1968 |
8 | Stairway To Heaven | Led Zeppelin | 08/11/1971 |
9 | Statesboro Blues | Allman Brothers Band | Ιούλιος 1971 |
10 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | 10/09/1991 |
11 | Whole Lotta Love | Led Zeppelin | 07/11/1969 |
12 | Voodoo Child | Jimi Hendrix Experience | 16/09/1968 |
13 | Layla | Derek & The Dominos | 1970 |
14 | Born To Run | Bruce Springsteen | 25/08/1975 |
15 | My Generation | Who | 29/10/1965 |
16 | Cowgirl In The Sand | Neil Young with Crazy Horse | 14/05/1969 |
17 | Black Sabbath | Black Sabbath | 13/02/1970 |
18 | Blitzkrieg Bop | Ramones | Απρίλιος 1976 |
19 | Purple Rain | Prince & The Revolution | 26/09/1984 |
20 | People Get Ready | Impressions | 1965 |
21 | Seven Nation Army | White Stripes | 07/03/2003 |
22 | A Hard Day’s Night! | Beatles | 10/07/1964 |
23 | Over Under Sideways Down | Yardbirds | Μάιος 1966 |
24 | Killing In The Name | Rage Against The Machine | Νοέμβριος 1992 |
25 | Can’t You Hear Me Knocking | Rolling Stones | 23/04/1971 |
26 | How Blue Can You Get | BB King | 1964 |
27 | Look Over Yonders Wall | Paul Butterfield Blues Band | Οκτώβριος 1965 |
28 | Where The Streets Have No Name | U2 | Αύγουστος 1987 |
29 | Back In Black | AC/DC | 25/07/1980 |
30 | Rock Around The Clock | Bill Haley & His Comets | 13/05/1954 |
31 | Keep Yourself Alive | Queen | 06/07/1973 |
32 | Sultans Of Swing | Dire Straits | 1978 |
33 | Master Of Puppets | Metallica | 03/03/1986 |
34 | Walk This Way | Aerosmith | 28/08/1975 |
35 | 1969 | Stooges | 05/08/1969 |
36 | Ιnterstellar Overdrive | Pink Floyd | 05/08/1967 |
37 | That’s All Right | Elvis Presley | 19/07/1954 |
38 | Stay With Me | Faces | 1971 |
39 | Black Magic Woman | Santana | 1970 |
40 | I Can See For Miles | Who | 14/10/1967 |
41 | Marquee Moon | Television | 08/02/1977 |
42 | Hideaway | John Mayall’s Blues Breakers | Ιούλιος 1966 |
43 | Holidays In The Sun | Sex Pistols | 14/10/1977 |
44 | Dig Me Out | Sleater-Kinney | 08/04/1997 |
45 | I Saw Her Standing There | Beatles | 22/03/1963 |
46 | Misirlou | Dick Dale & His Del-Tones | 1962 |
47 | Panama | Van Halen | 09/01/1984 |
48 | London Calling | Clash | 07/12/1979 |
49 | Machine Gun | Jimi Hendrix Experience | 25/03/1970 |
50 | Debaser | Pixies | 22/09/1997 |
51 | Crazy Train | Ozzy Osbourne | 20/09/1980 |
52 | My Iron Lung | Radiohead | 24/10/1994 |
53 | Born On The Bayou | Creedence Clearwater Revival | 05/01/1969 |
54 | Little Wing | Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | 05/11/1991 |
55 | White Room | Cream | Ιανουάριος 1969 |
56 | Eight Miles High | Byrds | 14/03/1966 |
57 | Dark Star | Grateful Dead | Απρίλιος 1968 |
58 | Rumble | Link Wray & His Ray Men | Απρίλιος 1958 |
59 | Freeway Jam | Jeff Beck | Μάρτιος 1975 |
60 | Maggot Brain | Funkadelic | Ιούλιος 1971 |
61 | Soul Man | Sam & Dave | 1967 |
62 | Born Under A Bad Sign | Albert King | Αύγουστος 1967 |
63 | Sweet Child O’ Mine | Guns N’ Roses | 18/08/1988 |
64 | Free Bird | Lynyrd Skynyrd | 23/11/1974 |
65 | Message In A Bottle | Police | 05/10/1979 |
66 | Texas Flood | Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | 13/06/1983 |
67 | Adam Raised A Cain | Bruce Springsteen | 02/06/1978 |
68 | Thrill Is Gone | Bb King | 1970 |
69 | Money | Pink Floyd | 23/06/1973 |
70 | Bullet With Butterfly Wings | Smashing Pumpkins | 24/10/1995 |
71 | Take It Or Leave It | Strokes | 30/07/2001 |
72 | Say It Ain’t So | Weezer | 13/07/1995 |
73 | Summertime Blues | Blue Cheer | Ιανουάριος 1968 |
74 | La Grange | ZΖ Top | 26/07/1973 |
75 | Willie The Pimp | Frank Zappa | 10/10/1969 |
76 | American Girl | Tom Petty | 09/11/1976 |
77 | Even Flow | Pearl Jam | 27/08/1991 |
78 | Stone Crazy | Buddy Guy | 1981 |
79 | Silver Rocket | Sonic Youth | Οκτώβριος 1988 |
80 | Kid Charlemagne | Steely Dan | Μάιος 1976 |
81 | Beat It | Michael Jackson | 14/02/1983 |
82 | Walk Don’t Run | Ventures | Δεκέμβριος 1960 |
83 | What I Got | Sublime | 27/08/1996 |
84 | Gravity | John Mayer | 31/01/2007 |
85 | You Enjoy Myself | Phish | 08/05/1989 |
86 | I Ain’t Superstitious | Jeff Beck | Αύγουστος 1968 |
87 | Red | King Crimson | Νοέμβριος 1974 |
88 | Mona | Quicksilver Messenger Service | Μάρτιος 1969 |
89 | I Love Rock ‘N’ Roll | Joan Jett & The Blackhearts | 18/11/1981 |
90 | How Soon Is Now? | Smiths | 28/01/1985 |
91 | Drunkship Of Lanterns | Mars Volta | 24/06/2003 |
92 | Memo From Turner | Mick Jagger | 23/10/1970 |
93 | Only Shallow | My Bloody Valentine | 04/11/1991 |
94 | Money For Nothing | Dire Straits | 24/06/1985 |
95 | Omaha | Moby Grape | Ιούνιος 1967 |
96 | New Day Rising | Hüsker Dü | Ιανουάριος 1985 |
97 | No One Knows | Queens Of The Stone Age | 26/11/1902 |
98 | Under The Bridge | Red Hot Chili Peppers | 10/03/1992 |
99 | Run Thru | My Morning Jacket | 09/09/2003 |
100 | Vicarious | Tool | 17/04/2006 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου